لا. | عنصر الاختبار | جيجابايت / تي 24267-2009 فهرس | القيمة المقاسة | |||
1 | مظهر | حتى ، معجون رائع ، لا فقاعة ، لا سلخ ، لا جل | حتى ، معجون رائع ، لا فقاعة ، لا سلخ ، لا جل | |||
2 | درجة الترهل | عمودي, مم | ≤ 3 | 0 | ||
أفقي | لا تشوه | لا تشوه | ||||
3 | وقت الفراغ ، ح | ≤ 3 | 1.5 | |||
4 | البثق,مل / دقيقة | ≥ 80 | 567 | |||
5 | الانتعاش المرن ، ٪ | ≥ 70 | 91 | |||
6 | التصاق الشد | معامل الشد ، ميجا باسكال | +23درجة مئوية | >0.4 أو >0.6 |
0.7 | |
-20درجة مئوية | / | |||||
7 | استطالة عند الحمل المستمر | لا تدمير | لا تدمير | |||
8 | استطالة بعد الضغط الساخن والسحب الصلب عند الحمل المستمر ،٪ | لا تدمير | لا تدمير | |||
9 | استطالة بعد الغمر في الماء عند حمل ثابت ،٪ | لا تدمير | لا تدمير | |||
10 | فقدان الكتلة ، ٪ | ≤10 | 4 |