| رقم | 测试项目 | GB/T 24267-2009المؤشر | القيمة المقاسة | |||
| 1 | المظهر | معجون متجانس وناعم، بدون فقاعات، بدون قشرة، بدون هلام | معجون متجانس وناعم، بدون فقاعات، بدون قشرة، بدون هلام | |||
| 2 | درجة الترهل | العمودية، مم | ≤ 3 | 0 | ||
| أفقي | لا تشوه | لا تشوه | ||||
| 3 | زمن عدم الالتصاق، ساعة | ≤ 3 | 1.5 | |||
| 4 | قابلية البثق,مل/دقيقة | ≥ 80 | 567 | |||
| 5 | استرداد المرونة، % | ≥ 70 | 91 | |||
| 6 | الالتصاق بالشد | معامل الشد، ميجا باسكال | +23℃ | >0.4 أو >0.6 |
0.7 | |
| -20℃ | / | |||||
| 7 | الاستطالة تحت حمل ثابت | لا تدمير | لا تدمير | |||
| 8 | الاستطالة بعد الضغط الساخن والسحب الصلب تحت حمل ثابت، % | لا تدمير | لا تدمير | |||
| 9 | الاستطالة بعد الغمر في الماء تحت حمل ثابت، % | لا تدمير | لا تدمير | |||
| 10 | فقدان الكتلة، % | ≤10 | 4 | |||