तकनीकी मापदंड | ||||||||
नहीं। | परीक्षण आइटम | जेसी 936-2004 सूचकांक स्टैंड ऑर्डेन |
परीक्षा परिणाम | |||||
1 | प्रकाशन | रंग | हल्का पीला या दूधिया | हल्का पीला या दूधिया | ||||
रंध्र | वर्दी, कॉम्पैक्ट, समृद्ध फोम |
वर्दी, कॉम्पैक्ट, समृद्ध फोम |
||||||
2 | घनत्व, किग्रा/वर्ग मीटर | ≥10 | 13 | |||||
3 | हीट ट्रांसमिटिंग इंडेक्स, 35ºC, W/(m.k) | ≤0.050 | 0.039 | |||||
4 | ज्वलनशीलता ग्रेड | बी 2 या बी 3 | बी 3 | |||||
5 | तन्य शक्ति, kPa | एल्यूमिनियम पैनल | सामान्य स्थिति, 7 डी | ≥80 | 83 | |||
7 दिन पानी का विसर्जन | ≥60 | 66 | ||||||
पीवीसी पैनल | सामान्य स्थिति, 7 डी | ≥80 | 91 | |||||
7 दिन पानी का विसर्जन | ≥60 | 72 | ||||||
सेरेमेंट पैनल | सामान्य स्थिति | ≥60 | 78 | |||||
6 | कतरनी शक्ति, केपीए | ≥80 | 116 | |||||
7 | मापन स्थिरता (23±2)ºC, 48h,% |
लंबाई | ≤5 | 1% | ||||
चौड़ाई | ≤5 | 1% | ||||||
घोर देखिए। | ≤5 | 2% | ||||||
8 | विस्तार अनुपात ( बार ) | ≥ (लेबल किया गया डेटा-10) (लेबल किया गया डेटा: 60) |
70 |