| الرقم | عناصر الاختبار | المعيار المحدد (GB /T 14683-2017) |
نتائج الاختبار | ||
| 1 | المظهر | سهل البثق؛ معجون ناعم وموحد، بدون فقاعات أو تقشر أو هلام. | سهل البثق؛ معجون ناعم وموحد، بدون فقاعات أو تقشر أو هلام. | ||
| 2 | قابلية التشغيل | لوح ألياف أسمنتية أ | >50% | 62% | |
| لوح ألياف أسمنتية ب | >75% من مساحة الالتصاق للوح أ | 94% من مساحة الالتصاق للوح أ | |||
| 3 | درجة الترهل، مم | عمودي | ≤3 | 0 | |
| أفقي | 0 | ||||
| 4 | المحتوى الصلب، % | ≥60 | 99.0 | ||
| 5 | مقاومة الانزلاق الأولية، مم | ≤2 | 0 | ||
| 6 | الصلابة، شور أ | 30~90 | 59 | ||
| 7 | قوة القص الشدية، ميجا باسكال | ظروف الاختبار القياسية 24 ساعة | ≥1.5 | 2.9 | |
| ظروف الاختبار القياسية 168 ساعة | ≥2.5 | 3.5 | |||
| المعالجة الحرارية | ≥2.5 | 3.6 | |||
| سطح رطب | ≥1.5 | 2.6 | |||
| بعد التخزين في درجة حرارة عالية (40℃) |
≥2.0 | 3.3 | |||
| 8 | تشوه القص تحت الحمل الساكن | لا تشقق أو سقوط | لا تشقق أو سقوط | ||
| 9 | المركبات العضوية المتطايرة، جم/لتر | ≤100 | 21 | ||