| رقم | عناصر الاختبار | الرسم القياسي (GB / T 14683-2017) |
نتائج الاختبار | ||
| 1 | مظهر | سهل البثق عجينة ناعمة وموحدة ، بدون فقاعات أو سلخ أو مواد هلامية. | سهل البثق معجون ناعم وموحد ، بدون فقاعات أو سلخ أو مواد هلامية. | ||
| 2 | قابلية التشغيل | الاسمنت الليفي لوح | >50% | 62% | |
| لوح الأسمنت الليفي B | >75٪ من مساحة الترابط للوحة A | 94٪ من مساحة الترابط للوحة A | |||
| 3 | درجة الترهل ، مم | عمودي | ≤3 | 0 | |
| أفقي | 0 | ||||
| 4 | محتوى صلب ، ٪ | ≥60 | 99.0 | ||
| 5 | مقاومة الانزلاق الأولية ، مم | ≤2 | 0 | ||
| 6 | صلابة ، الشاطئ أ | 30~90 | 59 | ||
| 7 | قوة قص الشد ، MPa | حالة الاختبار القياسية 24 ساعة | ≥1.5 | 2.9 | |
| حالة الاختبار القياسية 168 ساعة | ≥2.5 | 3.5 | |||
| معالجة حرارية | ≥2.5 | 3.6 | |||
| سطح رطب | ≥1.5 | 2.6 | |||
| بعد التخزين بدرجة حرارة عالية (40درجة مئوية) |
≥2.0 | 3.3 | |||
| 8 | تشوه القص تحت الحمل الثابت | لا تكسير أو سقوط | لا تكسير أو سقوط | ||
| 9 | المجلد ، جم / لتر | ≤100 | 21 | ||