| لا. | عنصر الاختبار | GB/T 24267-2009فهرس | القيمة المقاسة | |||
| 1 | مظهر | معجون متساو، رائع، بدون فقاعات، بدون جلد، بدون جل | معجون متساو، رائع، بدون فقاعات، بدون جلد، بدون جل | |||
| 2 | درجة الانخفاض | العمودية، مم | ≤ 3 | 0 | ||
| أفقي | لا يوجد تشوه | لا يوجد تشوه | ||||
| 3 | وقت التوصيل الحر، ح | ≤ 3 | 1.5 | |||
| 4 | قابلية الاقتراب,ML/min | ≥ 80 | 567 | |||
| 5 | استعادة المرنة، ٪ | ≥ 70 | 91 | |||
| 6 | التصاق الشد | معامل الشد، MPa | +23°C | >0.4 أو >0.6 |
0.7 | |
| -20°C | / | |||||
| 7 | الاستطالة عند الحمل الثابت | لا يوجد دمار | لا يوجد دمار | |||
| 8 | الاستطالة بعد الضغط الساخن والسحب الصلب عند حمل ثابت، ٪ | لا يوجد دمار | لا يوجد دمار | |||
| 9 | الاستطالة بعد الغمر في الماء عند حمل ثابت، ٪ | لا يوجد دمار | لا يوجد دمار | |||
| 10 | فقدان الكتلة، ٪ | ≤10 | 4 | |||